Modern rookvrij huisje in het midden van een beschermd natuurgebied. Dit met slaapgelegenheid tot 6 personen. Geen dieren toegelaten. Een houtkachel zorgt voor de gezellige warmte in huis.
Het domein Des Nobertins ligt op 700meter van het geografisch centrum van Europa. Vanuit het domein vertrekken meerdere prachtige wandelingen.
Op minder dan 5km van het domein bevinden zich restaurants, café's, winkels, supermarkten(ALDI, Carrefour), Adventurepark, cultureel centrum, park etc.
Een klein overzichtje van wat er in de buurt is, er is uiteraard veel meer!
Waarborg 200 Euro verplicht
Kuis & Energiekost verplicht 75 Euro
Eigen lakens en handdoeken meebrengen
Alle kosten inbegrepen (water, internet, elektriciteit & hout voor een normaal verbruik)
Inchecken vanaf 16uur en uitchecken tot 10:30 uur
November-2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December-2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari-2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februari-2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Maart-2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April-2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mei-2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni-2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli-2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Augustus-2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September-2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober-2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |