Modern rookvrij appartement met balkon, verwarmd buitenzwembad (15 juni-15 september) en parkeergelegenheid. Dit met slaapgelegenheid tot 4 personen. Geen dieren toegelaten.
Het domein Blutsyde ligt op 700meter van het Noordzeestrand. Op wandelafstand van het domein bevinden zich restaurants, café's, winkels, supermarkten, casino, minigolfparcours, cultureel centrum, park etc.
De dichtstbijzijnde halte van de kusttram ligt op 600 meter, en biedt verbindingen met andere badplaatsen.
Het historische centrum van Brugge ligt op 19,7 km van het appartement.
Oostende vindt u 9,7 km verderop. De golfbaan Royal Ostend ligt op 2 km lopen van het domein Blutsyde.
Een klein overzichtje van wat er in de buurt is, er is uiteraard veel meer!
COVID-19: Wanneer u door overheidsmaatregelen niet mag verplaatsen naar de vakantiewoning is gratis annulatie in een waardebon mogelijk.
Waarborg 100 Euro verplicht
Kuisen verplicht 50 Euro
Eigen lakens en handdoeken meebrengen
Alle kosten inbegrepen (water & elektriciteit)
Inchecken vanaf 16uur en uitchecken tot 12 uur
Februari-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari-2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |